Pada 4 Jun 2016, telah berlangsung Mesyuarat Agung KOSMA kali ke 34 di Dewan Jubli Perak, Sultan Ahmad Shah, Kuantan. Jumlah kehadiran seramai 1,212 orang. Keputusan pemilihan Anggota Lembaga adalah seperti berikut;
Keputusan
No. | Nama Calon Bertanding | Jumlah Undi |
---|---|---|
1 | Tuan Haji Ahmad Shukri bin Johari No. Anggota : 2325 | 696 |
2 | YH Dato’ Hajah Nazilah bt Abd Latif No. Anggota : 2465 | 438 |
3 | YH Dato’ Haji Mokhtar bin Haji Mat Salleh No. Anggota :1918 | 532 |
4 | Tuan Haji Jamil bin Ninggal No. Anggota : 2785 | 317 |
5 | Puan Suraya binti Haranay No. Anggota : 2266 | 204 |
6 | Encik Jisshaelyz bin Hamzah No. Anggota : 2819 | 160 |
7 | YH Dato’ Shahbudin bin Imam Mohamad No. Anggota : 2584 | 385 |
9 | YH Dato’ Muhamad bin Abdullah No. Anggota : 2766 | 158 |
10 | Puan Musalmah bt Daud No. Anggota : 2084 | 191 |
- Jumlah Layak Mengundi : 1,212
- Undi Rosak : 13
- Peratusan Mengundi : 85.89%